
| 評価 |
★★★★★
5.0
|
| サイト名 | R32(アールサンニー) |
| URL | https://keibaroman.jp/ |
| 運営業者 | 株式会社フォーシーズン |
| 責任者 | 土屋忠昭 |
R32(アールサンニー)の無料予想を検証
09月13日(日)中山01R


| 対象レース | 中山01R |
| 券種 | 馬連 |
| 結果 | 4 -5 |
| 馬券代 | 15,000円 |
| 払い戻し金額 | 1,730円 |
| 獲得金額 | 17,300円 |
09月06日(日)中山02R


| 対象レース | 中山02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 1 -8 -9 |
| 馬券代 | 20,000円 |
| 払い戻し金額 | 6,560円 |
| 獲得金額 | 65,600円 |
09月05日(土)札幌01R


| 対象レース | 札幌01R |
| 券種 | ワイド |
| 結果 | 9 -11 /5 -11/5-9 |
| 馬券代 | 15,000円 |
| 払い戻し金額 | 9 -11→200円 5 -11→1,240円 5-9→320円 |
| 獲得金額 | 17,600円 |
08月22日(土)新潟02R


| 対象レース | 新潟02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 6 -10 -11 |
| 馬券代 | 20,000円 |
| 払い戻し金額 | 4,820円 |
| 獲得金額 | 48,200円 |
08月01日(土)札幌01R


| 対象レース | 札幌01R |
| 券種 | 馬連 |
| 結果 | 5 -7 |
| 馬券代 | 15,000円 |
| 払い戻し金額 | 2,550円 |
| 獲得金額 | 25,500円 |
07月05日(日)函館01R


| 対象レース | 函館01R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 2 -4 |
| 馬券代 | 20,000円 |
| 払い戻し | 4,270円 |
| 獲得金額 | 42,700円 |
06月28日(日)福島01R


| 対象レース | 福島01R |
| 券種 | 馬連 |
| 結果 | 2 -4 |
| 馬券代 | 15,000円 |
| 払い戻し | 1,880円 |
| 獲得金額 | 18,800円 |
04月05日(日)阪神02R


| 対象レース | 阪神02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 4 -6 -13 |
| 馬券代 | 20,000円 |
| 払い戻し | 6,680円 |
| 獲得金額 | 66,800円 |
03月01日(日)阪神01R


| 対象レース | 阪神01R |
| 券種 | ワイド |
| 結果 | 2 -3 /3-7/2-7 |
| 馬券代 | 15,000円 |
| 払い戻し | 2 -3→1,250円 3-7→780円 2-7→5,420円 |
| 獲得金額 | 74,500円 |
01月12日(月)中山01R


| 対象レース | 中山1R |
| 券種 | 馬連 |
| 結果 | 5 -11 |
| 馬券代 | 15,000円 |
| 払い戻し | 13,370円 |
| 回収率 | 891% |
| 獲得金額 | 133,700円 |
12月27日(土)阪神02R


| 対象レース | 阪神1R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 2 -8 -10 |
| 馬券代 | 20,000円 |
| 払い戻し | 8,270円 |
| 回収率 | 413% |
| 獲得金額 | 82,700円 |
12月14日(日)阪神01R


| 対象レース | 阪神1R |
| 券種 | ワイド |
| 結果 | 10-11 /4-10/4-11 |
| 馬券代 | 15,000円 |
| 払い戻し | 10-11⇨180円 4-10⇨1,240円 4-11⇨1,270円 |
| 回収率 | 180% |
| 獲得金額 | 27,000円 |
11月30日(日)京都02R


| 対象レース | 京都2R |
| 券種 | ワイド |
| 結果 | 5-6 /6-11/5-11 |
| 馬券代 | 15,000円 |
| 払い戻し | 5-6 ⇨140円 6-11⇨5,610円 5-11⇨3,850円 |
| 回収率 | 640% |
| 獲得金額 | 96,000円 |
R32(アールサンニー)の有料情報を検証
03月28日(土) 中京03R


| 対象レース | 中京3R |
| 参加プラン | ミッドレンジ |
| 券種 | 3連単 |
| 結果 | 2 – 1 -5 |
| 馬券代 | 5,000円 |
| 払い戻し | 57,450円 |
| 回収率 | 5,745% |
| 獲得金額 | 287,250円 |
02月01日(日) 小倉07R/京都11R


| 対象レース | 小倉7R |
| 参加プラン | プラチナムオーダー |
| 券種 | 3連単 |
| 結果 | 15 – 4 -1 |
| 馬券代 | 5,000円 |
| 払い戻し | 245,210円 |
| 回収率 | 24,521% |
| 獲得金額 | 1,226,050円 |

| 対象レース | 京都11R |
| 参加プラン | プラチナムオーダー |
| 券種 | 3連単 |
| 結果 | 14 – 17 -6 |
| 馬券代 | 2,400円 |
| 払い戻し | 2,438,990円 |
| 回収率 | 101624% |
| 獲得金額 | 2,438,990円 |
R32(アールサンニー)の登録方法
数秒で本登録の案内メールが届きますので、本文に記載の本登録用URLをタップしてください。

R32(アールサンニー)の口コミ
函館1Rの無料予想、2-4で42.7倍もついたのデカすぎる!2万円投資してたから一気に42,700円の払い戻し。朝イチのレースでこれだけ軍資金が増えると、その日の競馬がめちゃくちゃ楽になるから本当にありがたい。
競馬で初めてこんな大金手にしました
3連単フォーメーション12組って、かなり絞られてるから
正直ドキドキでしたが信じて正解。
払い戻し画面に「601,560円」って
表示されたときは声出ました😂自分で予想してたら絶対に
削ってしまう組み合わせ。
これからも全乗っかりします!
とりあえず無料から始めたけど、ワイドの的中率が異常に高い。軍資金を減らさずに、ここぞという時の有料プラン(エンジン全開!)に備えられる。担当者も無理強いしてこないし、スマートに競馬を楽しみたいならココ一択。
朝イチから腰が抜けました。中山1Rの馬連BOX、15点予想でまさかの133,700円獲得! 回収率891%って、無料情報のレベルじゃないですよね。 11番人気の激走を完璧に読み切るプロの相馬眼に震えました
最近どこの予想も鳴かず飛ばずだったけど、今日の無料予想(阪神2R)で息を吹き返した!3連複20点で82.7倍。1,000円推奨通りに買ってたから払い戻しは8万オーバー。正直、有料プラン並みの精度でビビってる。これで有馬記念の軍資金は完全に確保できたし、明日はこの勝ち分を全部ぶち込む予定。
2日連続無料的中!279900円獲得。俺の給料じゃんw
3連休最終日は贅沢させていただきます🙏
確かにこのサイト無料はムラがある気がするけど
担当さんのいう事しっかり聞いてればまじで稼がせてくれるぞ。
実際俺も最初の1週目以外は安定して稼げてる。
ダブル的中で一気に14万オーバー!
中山4Rで「馬連」と「3連複」の両方が的中。
久々に“しっかり勝てたな”と感じたレースでした。
・馬連:10-14 → 45,100円
・3連複:10-11-14 → 94,100円
合計14万円ちょっとの払い戻し。
それぞれ1万円の投資だったので、10万円以上のプラス!
どっちか一方でも嬉しいのに、ダブルで当たるとさすがにテンション上がりました。
いつもはトリガミばかりでモヤモヤしてたんですが、
こういう結果があると「やっぱ競馬っておもしろいな」って思えますね。
この流れ、しばらく乗ってみようと思ってます。
口コミを投稿する | |



