目次
競馬リベンジャーズとは?
競馬リベンジャーズは、負け組からの“逆襲”を掲げる競馬予想サイトです。
AIとプロの力で導く買い目が、あなたの勝利を現実に変えます。
競馬リベンジャーズの無料予想を検証
06月01日(月)水沢05R
| 対象レース | 水沢05R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 1 – 4 -6 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 7,360円 |
| 回収率 | 736% |
| 獲得金額 | 73,600円 |
05月25日(月)盛岡02R
| 対象レース | 盛岡02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 3 – 4 -9 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 11,810円 |
| 回収率 | 843% |
| 獲得金額 | 118,100円 |
05月23日(土)京都01R/新潟2R
| 対象レース | 京都01R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 1 – 3 –6 |
| 馬券代(1点1000円) | 10,000円 |
| 払い戻し | 5,530円 |
| 回収率 | 553% |
| 獲得金額 | 55,300円 |
| 対象レース | 新潟02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 5 – 13 –15 |
| 馬券代(1点1000円) | 10,000円 |
| 払い戻し | 1,660円 |
| 回収率 | 166% |
| 獲得金額 | 16,600円 |
05月10日(日)京都02R
| 対象レース | 京都02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 2 – 3 -5 |
| 馬券代(1点1000円) | 10,000円 |
| 払い戻し | 11,750円 |
| 回収率 | 1,175% |
| 獲得金額 | 117,500円 |
05月04日(月)盛岡02R
| 対象レース | 盛岡02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 1 – 6 -11 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 4,870円 |
| 回収率 | 347% |
| 獲得金額 | 48,700円 |
04月30日(木)園田05R
| 対象レース | 園田05R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 03 – 10 -12 |
| 馬券代(1点1000円) | 15,000円 |
| 払い戻し | 2,180円 |
| 回収率 | 218% |
| 獲得金額 | 21,800円 |
04月23日(月)園田05R
| 対象レース | 園田05R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 06 – 08 -10 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 8,850円 |
| 回収率 | 632% |
| 獲得金額 | 88,500円 |
04月13日(月)水沢03R
| 対象レース | 水沢03R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 01 – 07 -08 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 2,320円 |
| 回収率 | 165% |
| 獲得金額 | 23,200円 |
04月07日(火)園田02R
| 対象レース | 園田02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 2 -3 -5 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 2,420円 |
| 回収率 | 172% |
| 獲得金額 | 24,200円 |
04月04日(土)中京03R
| 対象レース | 阪神02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 1 -11 -15 |
| 馬券代 | 7,000円 |
| 払い戻し | 3,060円 |
| 回収率 | 437% |
| 獲得金額 | 30,600円 |
03月28日(土)中京03R
| 対象レース | 中京03R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 1 -2 -5 |
| 馬券代 | 14,000円 |
| 払い戻し | 7,700円 |
| 回収率 | 550% |
| 獲得金額 | 77,000円 |
03月21日(土)中山03R
| 対象レース | 中山03R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 2 -6 -15 |
| 馬券代 | 14,000円 |
| 払い戻し | 3,050円 |
| 回収率 | 217% |
| 獲得金額 | 30,500円 |
03月16日(月)金沢02R
| 対象レース | 金沢02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 2 – 3 -9 |
| 馬券代 | 14,000円 |
| 払い戻し | 1,890円 |
| 回収率 | 135% |
| 獲得金額 | 18,900円 |
03月09日(月)大井02R
| 対象レース | 大井02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 4 – 05 -07 |
| 馬券代 | 14,000円 |
| 払い戻し | 9,770円 |
| 回収率 | 697% |
| 獲得金額 | 97,700円 |
02月14日(土)東京1R/2R
| 対象レース | 東京01R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 1- 12 -14 |
| 馬券代 | 10,000円 |
| 払い戻し | 2,000円 |
| 回収率 | 200% |
| 獲得金額 | 20,000円 |
| 対象レース | 東京02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 5 – 7 -13 |
| 馬券代 | 14,000円 |
| 払い戻し | 2,940円 |
| 回収率 | 294% |
| 獲得金額 | 29,400円 |
02月10日(火)京都3R
| 対象レース | 京都03R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 5 – 8 -9 |
| 馬券代 | 9,900円 |
| 払い戻し | 4,420円 |
| 回収率 | 442% |
| 獲得金額 | 44,200円 |
02月08日(日)小倉3R
| 対象レース | 小倉3R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 4 -6 -11 |
| 馬券代 | 10,000円 |
| 払い戻し | 4,280円 |
| 回収率 | 428% |
| 獲得金額 | 42,800円 |
02月03日(火)姫路0R
| 対象レース | 姫路6R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 8 -9 -11 |
| 馬券代 | 14,000円 |
| 払い戻し | 1,720円 |
| 回収率 | 172% |
| 獲得金額 | 17,200円 |
01月26日(月)大井03R
| 対象レース | 大井3R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 2 – 6 -9 |
| 馬券代 | 16,000円 |
| 払い戻し | 4,900円 |
| 回収率 | 306% |
| 獲得金額 | 49,000円 |
01月25日(日)中山2R
| 対象レース | 中山2R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 5 -16 -12 |
| 馬券代 | 16,000円 |
| 払い戻し | 6,760円 |
| 回収率 | 422% |
| 獲得金額 | 67,600円 |
01月12日(月)中山3R
| 対象レース | 中山3R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 1 -11 -15 |
| 馬券代 | 19,000円 |
| 払い戻し | 12,220円 |
| 回収率 | 422% |
| 獲得金額 | 122,200円 |
競馬リベンジャーズの有料に参加
04月26日(日)京都6R/京都8R
| 対象レース | 京都6R |
| 券種 | 3連単 |
| 結果 | 5 -8 -7 |
| 馬券代 | 12,000円 |
| 払い戻し | 94,750円 |
| 回収率 | 3,158% |
| 獲得金額 | 379,000円 |
| 対象レース | 京都8R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 2 -9 -15 |
| 馬券代 | 9,300円 |
| 払い戻し | 89,350円 |
| 回収率 | 2882% |
| 獲得金額 | 268,050円 |
競馬リベンジャーズの登録方法
競馬リベンジャーズの登録はLINEもしくはメールアドレスで登録可能です。
※SNSの登録もできます。『LINE/フリーメール』で5秒で簡単登録!
競馬リベンジャーズの口コミ
競馬無料予想検証サイト|勝馬チャンネル
Average rating: 17 reviews Jun 1, 2026
by もん
6月最初から回収率736%はヤバい!
06月01日の水沢5R無料予想で3連複1-4-6が的中!1点1000円(投資14,000円)が73,600円の払い戻しになりました。今月も幸先良すぎます!

May 23, 2026
by 匿名
朝一の京都で5.5万オーバーのロケットスタートを決めて、新潟2Rもきっちり仕留めてくれました。2鞍連続で3連複を的中させる精度は本物。軍資金が一瞬で増えたので、次回の無料公開も大期待です!

May 10, 2026
by 名無し希望
117.5倍を10点予想で仕留めるとかマジか…。無料情報で11万超えの利益は初めてです。おかげで今日のメインは余裕を持って勝負できます!もっと早く登録しておけばよかった!

Apr 27, 2026
by 名無し
京都の6Rと8Rだけで合計64万以上の利益。特に6Rの3連単が当たった時は震えました。天皇賞を前に、最高の軍資金が作れて大満足です!

Apr 23, 2026
by ミノル
平日からこれだけ勝てれば文句なし。園田5R、1点千円で8万8500円ゲット!

Apr 7, 2026
by 匿名
本日の園田2R3連複2,420円的中!無料予想だけでこれだけ稼げれば文句なし。明日も期待してます。
Mar 28, 2026
by 匿名
中京3R無料的中!1.4万が7.7万になった。回収率550%は激アツ!
Mar 13, 2026
by 俊光
8日の阪神5R、宮城プランに乗って正解でした!3連単だけじゃなく3連複もダブルで的中させてくれるとは……。合計配当21万9860円。
参加費3万円でこのリターンは、投資効率が良すぎますね。ただ当てるだけじゃなく、買い目の組み立てが本当に上手いなと感じました。

Feb 8, 2026
by アンリ
3連複1万円分買ってみたけど、結果42,800円の払い戻し。無料予想でこれだけプラスになれば十分すぎるでしょ。点数絞ってしっかり当ててくれるから、安心して乗れるのがデカいね。

Jan 12, 2026
by 太郎
中山3R、推奨の1点300円で買ったら36,660円獲得!これ、1点1,000円で買ってれば12万オーバーだったのに…!次は厚めに張ります!
